NTTスマートトレードは、お客様がオンラインでお取引をしていただく場合に、下記の利用環境を推奨いたします。なお、お客様ご自身の通信環境によってご利用できない場合もございますのであらかじめご了承ください。
| OS | Windows XP、Windows Vista、Windows7(32bit版) | |
|---|---|---|
| パソコン環境 | CPU | Pentium500MHz以上 |
| メモリー | 256MB以上 | |
| モニター | 解像度1024×768ドット以上 | |
| ネットワーク | ブロードバンド回線 | |
| ブラウザー | IE5.5以降 (IE8.0のご利用をお奨めします) | |
| JAVA | 1.4.2.0以降 (1.6.0-15-b03のご利用を奨めします) | |
| PDFファイル | Adobe Reader 5.5以降 AdobeReader Version 9.3.3が8月13日現在の最新バージョンとなりますが、8月16日の週 にアップデータが配布される予定です。 詳しくは下記でご確認ください。 http://kb2.adobe.com/jp/cps/858/cpsid_85842.html |
|
| Flash Player | 9.0.0以降 AdobeFlashPlayer 10.1.82.76をご利用ください。 お使いのバージョンは下記でご確認ください。 http://www.adobe.com/jp/software/flash/about/ |
|
当社取引画面を起動させるにはパソコンにサンマイクロシステムズ社のJavaをインストールする必要があります。Javaがインストールされていない場合は、取引画面において価格が表示されない、文字化けするなどの問題が発生しますので以下の手順でインストールをお願いします。
| ※ | システム利用環境に関してはパソコン・携帯利用環境をご参照ください。 |
| ※ | ご不明な点がございましたら、当社カスタマーデスクまでお問い合せください。なお、インストールをしていただきますJavaはサンマイクロシステムズ社製、またAdobe Reader、Adobe Flash Playerはアドビシステムズ社製のプログラムですので、全ての問題に対して当社で対応できるわけではございません。あらかじめご了承ください。 |
| 当社ウェブ画面から ログイン |
当社携帯画面から ログイン |
スマートFXアプリをダウンロードして取引 |
||
|---|---|---|---|---|
| 携帯 電話 |
docomo | ご利用いただけません | 成行・指値ともにご利用いただけます。※1 | 903i以降の機種でご利用いただけます。対応機種は下記にてご確認ください。 |
| その他 | ご利用いただけません | 成行・指値ともにご利用いただけます。※1 | 現在ご利用いただけません | |
| PHS | ご利用いただけません | 成行・指値ともにご利用いただけます。※1 | ご提供の予定はございません | |
| スマートフォン | ご利用いただけません | 成行指値ともにご利用いただけます。※1 | ご提供の予定はございません | |
2010年6月30日現在
※1一部機種ではご利用いただけない場合がございます(概ね発売開始2年未満の機種がご利用いただけます)。