すべての通貨、すべての取引について取引手数料は無料です。
| 通貨ペア | スプレッド |
|---|---|
| 米ドル/円 | 2pt(2銭)~ |
| ユーロ/円 | 5pt(5銭)~ |
| 英ポンド/円 | 8pt(8銭)~ |
| 豪ドル/円 | 6pt(6銭)~ |
| NZドル/円 | 8pt(8銭)~ |
| スイスフラン/円 | 7pt(7銭)~ |
| 加ドル/円 | 7pt(7銭)~ |
| 南アランド/円 | 8pt(8銭)~ |
| ユーロ/米ドル | 3pt(0.0003米ドル)~ |
| 英ポンド/米ドル | 6pt(0.0006米ドル)~ |
| 豪ドル/米ドル | 4pt(0.0004米ドル)~ |
| 通貨ペア | スプレッド |
|---|---|
| 米ドル/スイスフラン | 5pt(0.0005スイス)~ |
| NZドル/米ドル | 8pt(0.0008米ドル)~ |
| ユーロ/英ポンド | 4pt(0.0004ポンド)~ |
| ユーロ/スイスフラン | 5pt(0.0005スイス)~ |
| 英ポンド/スイスフラン | 10pt(0.0010スイス)~ |
| 香港ドル/円 | 3pt(3銭)~ |
| SGドル/円 | 6pt(6銭)~ |
| 豪ドル/スイスフラン | 7pt(0.0007スイス)~ |
| 豪ドル/NZドル | 12pt(0.0012NZドル)~ |
| NZドル/スイスフラン | 8pt(0.0008スイス)~ |
| 手数料の種類 | 手数料 |
|---|---|
| 受渡し手数料 | 【5万通貨以上】 1万通貨単位/500円 (当社指定の主要通貨並びに単位となります) |
| 【5万通貨未満】 1万通貨単位/3,000円 (当社指定の主要通貨並びに単位となります) |
|
| 銀行送金手数料 | 円でのご出金は無料。 外貨でご出金される場合は、受取銀行側でかかる手数料のみお客様のご負担となります。 |
| 両替レート | 両替手数料 |
|---|---|
| 円から外貨への両替レート | 翌営業日のみずほコーポレート銀行の仲値+手数料(個人50銭、法人5銭) |
| 外貨から円への両替レート | 翌営業日のみずほコーポレート銀行の仲値-手数料(個人0円、法人5銭) |
無料
| 対象通貨ペア | 取引単位 | 1回の注文の上限 | |
|---|---|---|---|
| 成行 | 指値 | ||
| 下記以外の通貨ペア | 1000通貨単位 | 1,000通貨~300万通貨 (1,000通貨単位) |
1,000通貨~999.9万通貨 (1,000通貨単位) |
| 南アランド/円、香港ドル/円 | 1万通貨単位 | 10,000通貨~300万通貨 (10,000通貨単位) |
10,000通貨~9,900万通貨 (10,000通貨単位) |
初回入金ルールはございません。
レバレッジや通貨ペアによってお取引に必要な資金は異なりますので、お取引に必要な資金をご入金ください。
米ドル/円 南アランド/円 ユーロ/スイスフラン ユーロ/円 ユーロ/米ドル
英ポンド/スイスフラン 英ポンド/円 英ポンド/米ドル 香港ドル/円 豪ドル/円
豪ドル/米ドル SGドル/円 NZドル/円 米ドル/スイスフラン 豪ドル/スイスフラン
スイスフラン/円 NZドル/米ドル 豪ドル/NZドル 加ドル/円 ユーロ/英ポンド
NZドル/スイスフラン